OAS Jolle-cup 17-18 august – RESULTATER

150 150 Adrian
  • 0

Nesodden Seilforening inviterer til OAS jolle-cup på Steilene 17-18 august for Optimist (A, B og C), Zoom8, RS Feva og 29’er.

 

Resultater:

Endelige resultater Optimist A

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 10, Scoring system: Appendix A

Rank

Klasse

Seilnr

Navn

Forening

Fødselsår

R1

R2

R3

R4

R5

R6

Total

Nett

1st Optimist A NOR 3574 Uffe Tomasgaard Drøbaksund sf 2000 (1.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 5.0
2nd Optimist A NOR 3666 Karoline Brudevoll Rognlien KNS 1999 2.0 2.0 2.0 (3.0) 3.0 2.0 14.0 11.0
3rd Optimist A NOR 3748 Jeppe Nilsen KNS 2000 5.0 (6.0) 3.0 4.0 2.0 4.0 24.0 18.0
4th Optimist A NOR 3715 Victoria Wilberg Asker sf 2000 (6.0) 5.0 4.0 2.0 4.0 6.0 27.0 21.0
5th Optimist A NOR 3717 Magnus Fjellstad KNS 2000 3.0 (7.0) 6.0 6.0 5.0 5.0 32.0 25.0
6th Optimist A NOR 3529 Lars Høydahl-Ohme KNS 1999 4.0 3.0 (9.0) 7.0 6.0 7.0 36.0 27.0
7th Optimist A NOR 3709 Adrian Snell Bærum sf 2000 (11.0 OCS) 8.0 8.0 5.0 7.0 3.0 42.0 31.0
8th Optimist A NOR 3699 Martine Bjørve Thuen Bærum sf 2000 7.0 4.0 7.0 (11.0 DNC) 11.0 DNC 11.0 DNC 51.0 40.0
9th Optimist A NOR 3578 Henrik Alm Platou Drøbaksund sf 2000 (11.0 OCS) 11.0 OCS 5.0 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 60.0 49.0
10th Optimist A NOR 3625 Nicoline Grenersen Drøbaksund sf 2002 (11.0 OCS) 9.0 10.0 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 63.0 52.0

Optimist B Klasse

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 13, Scoring system: Appendix A

Rank

Klasse

Seilnr

Navn

Forening

Fødselsår

R1

R2

R3

R4

R5

R6

Total

Nett

1st Optimist B NOR 3721 Vincent Vaske Nesodden sf 2001 4.0 2.0 2.0 8.0 8.0
2nd Optimist B NOR 3291 Mathias Dam Nesodden sf 2002 2.0 1.0 6.0 9.0 9.0
3rd Optimist B NOR 2992 Oda Skeide Bates Nesodden sf 2001 1.0 5.0 3.0 9.0 9.0
4th Optimist B NOR 3650 Even Baanrud Røyken sf 2001 3.0 3.0 4.0 10.0 10.0
5th Optimist B NOR 3655 Henrik Grønlund Røyken sf 291201 7.0 4.0 1.0 12.0 12.0
6th Optimist B NOR 3311 Lars Halvor Hansen Røyken sf 2001 6.0 6.0 5.0 17.0 17.0
7th Optimist B NOR 3519 Sofie Desiree Maritvold Nesodden sf 2002 5.0 10.0 7.0 22.0 22.0
8th Optimist B NOR 3275 sander nygaard nesodden sf 2001 8.0 8.0 9.0 25.0 25.0
9th Optimist B NOR 3221 Jeppe Sørlie Drøbaksund sf 2003 10.0 14.0 DSQ 8.0 32.0 32.0
10th Optimist B NOR 3566 Jonas Sørlie Drøbaksund sf 2004 9.0 9.0 14.0 DNC 32.0 32.0
11th Optimist B NOR 0001 Casper Grenersen Drøbaksund sf 2004 11.0 11.0 10.0 32.0 32.0
12th Optimist B NOR 3609 Hannah Sofie Kjellevold Asker sf 2000 14.0 OCS 7.0 14.0 DNC 35.0 35.0
13th Optimist B DEN 7374 Simen Meinike Dørre Drøbaksund sf 2003 12.0 12.0 14.0 DNC 38.0 38.0

Optimist C Klasse

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 8, Scoring system: Appendix A

Rank

Klasse

Seilnr

Navn

Forening

Fødselsår

R1

R2

R3

R4

R5

R6

Total

Nett

Optimist C NOR 30 Marieke Vaske Nesodden sf 2003 6.0 (7.0) 6.0 1.0 3.0 23.0 16.0
Optimist C NOR 20 Hedvig Ødeby Karlsen Nesodden sf 2000 7.0 (8.0) 3.0 5.0 5.0 28.0 20.0
Optimist C NOR 2965 Emil Forslund Nesodden sf 2004 1.0 (3.0) 2.0 2.0 1.0 9.0 6.0
Optimist C NOR 34 Iben Dam Nesodden sf 2004 2.0 1.0 1.0 (4.0) 2.0 10.0 6.0
Optimist C NOR 3561 Maria Louise Hansen Røyken sf 2003 3.0 6.0 (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 36.0 27.0
Optimist C NOR 31 Sander Oscar Maritvold Nesodden sf 2000 (8.0) 5.0 7.0 7.0 7.0 34.0 26.0
Optimist C NOR 2478 celine nygaard nesodden sf 2004 (4.0) 2.0 4.0 3.0 4.0 17.0 13.0
Optimist C NOR 33 Sigurd T. Andersen Nesodden sf 5.0 4.0 5.0 (6.0) 6.0 26.0 20.0

Scoring codes used

Code

Description

Points

DNC Did not come to the starting area Varies
DSQ Disqualification 14
OCS On course side at start or broke rule 30.1 Varies
FORFATTER

Adrian

Alle innlegg av: Adrian