Trenings & Klubbregatta

Her kommer resultater for 2017 sesongen snart!

Klubbregatta høst 2015 Optimist

Overall

Sailed: 12, Discards: 3, To count: 9, Entries: 8, Scoring system: Appendix A

Klubbregatta høst 2015 Optimist
Rank Class Seiler R1
20.08.2015
R2
03.09.2015
R3
03.09.15
R4
03.09.15
R5
03.09.15
R6
17.09.15
R7
17.09.15
R8
17.09.15
R9
17.09.15
R10
24.09.15
R11
24.09.15
R12
24.09.15
Total Nett
1st Optimist Vincent Vaske (3.0) 1.0 2.0 1.0 (4.0) 1.0 1.0 (3.0) 1.0 1.0 3.0 2.0 23.0 13.0
2nd Optimist Emil Forslund 1.0 2.0 1.0 2.0 (3.0) 2.0 2.0 2.0 (3.0) 2.0 2.0 (3.0) 25.0 16.0
3rd Optimist Jonas Sørlie (9.0 DNC) 3.0 3.0 (4.0) 2.0 4.0 4.0 1.0 2.0 4.0 (6.0) 4.0 46.0 27.0
4th Optimist Sofie Maritvold (6.0) (6.0) (6.0) 6.0 5.0 3.0 3.0 4.0 4.0 6.0 4.0 5.0 58.0 40.0
5th Optimist Hedvig Ødeby Karlsen 5.0 4.0 4.0 3.0 1.0 (9.0 DNC) (9.0 DNC) (9.0 DNC) 9.0 DNC 5.0 5.0 6.0 69.0 42.0
6th Optimist Oda Skeide Bates (9.0 DNC) (9.0 DNC) (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 3.0 1.0 1.0 86.0 59.0
7th Optimist Marieke Vaske 4.0 5.0 5.0 5.0 (9.0 DNF) (9.0 DNC) (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 91.0 64.0
8th Optimist Eskil Ova 2.0 (9.0 DNC) (9.0 DNC) (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 101.0 74.0

Klubbregatta vår 2015 Optimist

Overall

(11/6 – ingen seilaser)

Sailed: 19, Discards: 4, To count: 15, Entries: 7, Scoring system: Appendix A

Klubbregatta vår 2015 Optimist
Rank Boat SailNo Gang1 Gang 1 Gang 1 Gang 2 Gang 2 Gang 2 Gang 3 Gang 3 Gang 3 21/5 21/5 21/5 28/5 28/5 28/5 28/5 4/6 4/6 4/6 Total Nett
1st Oda 2.0 2.0 (3.0) (4.0) (5.0) 2.0 1.0 3.0 2.0 1.0 2.0 2.0 1.0 3.0 1.0 1.0 2.0 (4.0) 2.0 43.0 27.0
2nd Emil 1.0 1.0 (6.0) 1.0 2.0 1.0 (4.0) 2.0 1.0 3.0 (4.0) 4.0 4.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 (8.0 OCS) 50.0 28.0
3rd Vincent (3.0) (8.0 OCS) 1.0 (3.0) 1.0 3.0 2.0 1.0 (4.0) 2.0 1.0 1.0 3.0 1.0 3.0 3.0 3.0 3.0 1.0 47.0 29.0
4th Hedvig 6.0 4.0 4.0 6.0 3.0 5.0 3.0 4.0 3.0 (8.0 DNC) (8.0 DNC) (8.0 DNC) 2.0 4.0 5.0 4.0 (8.0 DNC) 8.0 DNC 8.0 DNC 101.0 69.0
5th Marieke 4.0 3.0 2.0 2.0 4.0 (8.0 OCS) (8.0 DNC) (8.0 DNC) (8.0 DNC) 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNF 5.0 4.0 5.0 4.0 2.0 4.0 103.0 71.0
6th Sofie 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 3.0 3.0 (8.0 DNC) (8.0 DNC) (8.0 DNC) (8.0 DNC) 8.0 DNS 5.0 3.0 104.0 72.0
7th Eskil (8.0 DNC) (8.0 DNC) (8.0 DNC) (8.0 DNC) 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 4.0 5.0 5.0 8.0 DNF 8.0 DNF 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 142.0 110.0

Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com

Klubbregatta vår 2015 Optimist

Overall

Sailed: 16, Discards: 4, To count: 12, Entries: 7, Scoring system: Appendix A

Klubbregatta vår 2015 Optimist
Rank Boat SailNo Gang1 Gang 1 Gang 1 Gang 2 Gang 2 Gang 2 Gang 3 Gang 3 Gang 3 21/5 21/5 21/5 28/5 28/5 28/5 28/5 Total Nett
1st Oda 2.0 2.0 (3.0) (4.0) (5.0) 2.0 1.0 (3.0) 2.0 1.0 2.0 2.0 1.0 3.0 1.0 1.0 35.0 20.0
2nd Vincent (3.0) (8.0 OCS) 1.0 (3.0) 1.0 3.0 2.0 1.0 (4.0) 2.0 1.0 1.0 3.0 1.0 3.0 3.0 40.0 22.0
3rd Emil 1.0 1.0 (6.0) 1.0 2.0 1.0 (4.0) 2.0 1.0 3.0 (4.0) (4.0) 4.0 2.0 2.0 2.0 40.0 22.0
4th Hedvig (6.0) 4.0 4.0 6.0 3.0 5.0 3.0 4.0 3.0 (8.0 DNC) (8.0 DNC) (8.0 DNC) 2.0 4.0 5.0 4.0 77.0 47.0
5th Sofie 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 3.0 3.0 (8.0 DNC) (8.0 DNC) (8.0 DNC) (8.0 DNC) 88.0 56.0
6th Marieke 4.0 3.0 2.0 2.0 4.0 (8.0 OCS) (8.0 DNC) (8.0 DNC) (8.0 DNC) 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNF 5.0 4.0 5.0 93.0 61.0
7th Eskil (8.0 DNC) (8.0 DNC) (8.0 DNC) (8.0 DNC) 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 4.0 5.0 5.0 8.0 DNF 8.0 DNF 8.0 DNC 8.0 DNC 118.0 86.0

Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com

Klubbmesterskap optimist 2014 revidert 26.0914 (med strykning hver 4 seilas)

Sailed: 27, Discards: 6, To count: 21, Entries: 9, Scoring system: Appendix A

Klubbmesterskap optimist 2014 revidert 26.0914 (med strykning hver 4 seilas)
Rank SailNo HelmName R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 Total Nett
1st 3721 Vincent 2.0 1.0 1.0 1.0 (3.0) 1.0 1.0 3.0 1.0 1.0 2.0 3.0 (10.0 DNC) (10.0 DNC) (10.0 DNC) (10.0 DNC) (10.0 DNC) 1.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 84.0 31.0
2nd 3749 Oda 1.0 2.0 (3.0) (3.0) 2.0 (3.0) 3.0 2.0 2.0 (5.0) 1.0 1.0 2.0 3.0 3.0 3.0 1.0 3.0 1.0 2.0 (4.0) 3.0 (4.0) 2.0 2.0 2.0 2.0 65.0 43.0
3rd 368 Mathias (10.0 DNC) (10.0 DNC) (10.0 DNC) 2.0 1.0 2.0 2.0 1.0 (10.0 DNC) (10.0 DNC) (10.0 DNC) 10.0 DNC 1.0 4.0 1.0 1.0 4.0 2.0 4.0 3.0 1.0 1.0 1.0 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 141.0 81.0
4th 3519 Sofie 4.0 5.0 2.0 4.0 5.0 5.0 4.0 6.0 4.0 4.0 4.0 2.0 5.0 5.0 6.5 2.0 2.0 (10.0 DNC) (10.0 DNC) (10.0 DNC) 5.0 5.0 5.0 (10.0 DNC) (10.0 DNC) (10.0 DNC) 10.0 DNC 154.5 94.5
5th 2965 Emil (10.0 DNC) (10.0 DNC) (10.0 DNC) 9.0 6.0 4.0 9.0 7.0 3.0 3.0 5.0 5.0 3.0 2.0 2.0 8.0 5.0 4.0 3.0 (10.0 DNS) 3.0 4.0 3.0 (10.0 DNC) (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 168.0 108.0
6th 3275 Sander 3.0 3.0 4.0 5.0 7.5 6.0 8.0 8.0 (10.0 DNC) (10.0 DNC) (10.0 DNC) (10.0 DNC) 7.0 6.0 6.5 4.0 7.0 (10.0 DNC) (10.0 DNC) 10.0 DNC 6.0 6.0 6.0 3.0 3.0 3.0 3.0 175.0 115.0
7th 3291 Iben (10.0 DNC) (10.0 DNC) (10.0 DNC) 8.0 (10.0 DNF) 7.0 6.0 4.0 5.0 2.0 3.0 4.0 8.0 1.0 4.0 5.0 (10.0 DNF) 5.0 (10.0 DNF) 4.0 7.0 7.0 7.0 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 187.0 127.0
8th 3276 Hedvig (10.0 DNC) (10.0 DNC) (10.0 DNC) 6.0 7.5 9.0 7.0 5.0 (10.0 DNC) (10.0 DNC) (10.0 DNC) 10.0 DNC 6.0 8.0 5.0 7.0 6.0 10.0 DNS 10.0 DNS 10.0 DNS 8.0 8.0 8.0 4.0 4.0 4.0 4.0 206.5 146.5
9th 2478 Celine 5.0 4.0 5.0 7.0 4.0 8.0 5.0 9.0 (10.0 DNC) (10.0 DNC) (10.0 DNC) (10.0 DNC) 4.0 7.0 8.0 6.0 3.0 (10.0 DNC) (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 215.0 155.0

Klubbregatta oppdatert 25.09.14

Overall

Sailed: 27, Discards: 2, To count: 25, Entries: 9, Scoring system: Appendix A

Klubbregatta oppdatert 25.09.14
Rank SailNo HelmName R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 Total Nett
1st 3749 Oda 1.0 2.0 3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 2.0 2.0 (5.0) 1.0 1.0 2.0 3.0 3.0 3.0 1.0 3.0 1.0 2.0 (4.0) 3.0 4.0 2.0 2.0 2.0 2.0 65.0 56.0
2nd 3721 Vincent 2.0 1.0 1.0 1.0 3.0 1.0 1.0 3.0 1.0 1.0 2.0 3.0 (10.0 DNC) (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 1.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 84.0 64.0
3rd 368 Mathias (10.0 DNC) (10.0 DNC) 10.0 DNC 2.0 1.0 2.0 2.0 1.0 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 1.0 4.0 1.0 1.0 4.0 2.0 4.0 3.0 1.0 1.0 1.0 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 141.0 121.0
4th 3519 Sofie 4.0 5.0 2.0 4.0 5.0 5.0 4.0 6.0 4.0 4.0 4.0 2.0 5.0 5.0 6.5 2.0 2.0 (10.0 DNC) (10.0 DNC) 10.0 DNC 5.0 5.0 5.0 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 154.5 134.5
5th 2965 Emil (10.0 DNC) (10.0 DNC) 10.0 DNC 9.0 6.0 4.0 9.0 7.0 3.0 3.0 5.0 5.0 3.0 2.0 2.0 8.0 5.0 4.0 3.0 10.0 DNS 3.0 4.0 3.0 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 168.0 148.0
6th 3275 Sander 3.0 3.0 4.0 5.0 7.5 6.0 8.0 8.0 (10.0 DNC) (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 7.0 6.0 6.5 4.0 7.0 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 6.0 6.0 6.0 3.0 3.0 3.0 3.0 175.0 155.0
7th 3291 Iben (10.0 DNC) (10.0 DNC) 10.0 DNC 8.0 10.0 DNF 7.0 6.0 4.0 5.0 2.0 3.0 4.0 8.0 1.0 4.0 5.0 10.0 DNF 5.0 10.0 DNF 4.0 7.0 7.0 7.0 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 187.0 167.0
8th 3276 Hedvig (10.0 DNC) (10.0 DNC) 10.0 DNC 6.0 7.5 9.0 7.0 5.0 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 6.0 8.0 5.0 7.0 6.0 10.0 DNS 10.0 DNS 10.0 DNS 8.0 8.0 8.0 4.0 4.0 4.0 4.0 206.5 186.5
9th 2478 Celine 5.0 4.0 5.0 7.0 4.0 8.0 5.0 9.0 (10.0 DNC) (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 4.0 7.0 8.0 6.0 3.0 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 215.0 195.0

Results from 2013

Klubb regatta E-jolle

Overall

Sailed: 9, Discards: 2, To count: 7, Entries: 3, Scoring system: Appendix A

Klubb regatta E-jolle
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName Rating R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Total Nett
1st E-jolle NOR 896 Henrik Bucher 1.0 1.0 (4.0 DNS) (4.0 DNS) 4.0 DNS 1.0 1.0 2.0 1.0 19.0 11.0
2nd E-jolle NOR 382 Henning Ødeby Karlsen (4.0 DNC) (4.0 DNC) 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 3.0 2.0 20.0 12.0
3rd E-jolle NOR 430 Henrik Andersen 2.0 2.0 (4.0 DNS) (4.0 DNS) 4.0 DNS 4.0 DNS 4.0 DNS 1.0 3.0 28.0 20.0

Klubbregatta Optimist

Overall

Sailed: 17, Discards: 2, To count: 15, Entries: 11, Scoring system: Appendix A

Klubbregatta Optimist
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName Rating R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 Total Nett
1st NOR 3721 Vincent Vaske 2.0 1.0 1.0 2.0 2.0 (3.0) 3.0 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 (4.0) 2.0 32.0 25.0
2nd NOR 2992 Oda Skeide Bates 3.0 2.0 2.0 3.0 3.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 2.0 3.0 (6.0) (4.0) 40.0 30.0
3rd NOR 3291 Mathias Dam 1.0 3.0 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 (12.0 DNS) (12.0 DNS) 12.0 DNS 12.0 DNS 12.0 DNS 12.0 DNS 12.0 DNS 1.0 1.0 100.0 76.0
4th NOR 3275 Sander Nygård 5.0 4.0 5.0 6.0 5.0 5.0 (12.0 DNF) (12.0 DNS) 4.0 3.0 5.0 5.0 3.0 4.0 4.0 12.0 DNS 12.0 DNS 106.0 82.0
5th NOR 2478 Celine Nygård 6.0 5.0 (12.0 DNS) (12.0 DNS) 12.0 DNS 12.0 DNS 12.0 DNS 12.0 DNS 5.0 4.0 3.0 4.0 6.0 5.0 5.0 5.0 6.0 126.0 102.0
6th NOR Sara Fløtten (12.0 DNS) (12.0 DNS) 4.0 4.0 4.0 4.0 12.0 DNS 12.0 DNS 3.0 5.0 12.0 DNS 12.0 DNS 5.0 3.0 2.0 12.0 DNS 12.0 DNS 130.0 106.0
7th NOR 20 Hedvig Ødeby Karlsen (12.0 DNS) (12.0 DNS) 6.0 5.0 12.0 DNS 12.0 DNS 12.0 DNS 12.0 DNS 12.0 DNS 12.0 DNS 4.0 3.0 4.0 6.0 7.0 7.0 5.0 143.0 119.0
8th NOR 3519 Sofie Desiree Maritvold 4.0 (12.0 DNF) (12.0 DNS) 12.0 DNS 12.0 DNS 12.0 DNS 12.0 DNS 12.0 DNS 6.0 7.0 12.0 DNS 12.0 DNS 7.0 7.0 6.0 8.0 7.0 160.0 136.0
9th NOR 34 Iben Dam (12.0 DNS) (12.0 DNS) 7.0 12.0 DNF 12.0 DNS 12.0 DNS 12.0 DNS 12.0 DNS 12.0 DNS 12.0 DNS 12.0 DNS 12.0 DNS 12.0 DNS 12.0 DNS 12.0 DNS 2.0 8.0 185.0 161.0
10th NOR 296x Emil Forslund (12.0 DNS) (12.0 DNS) 12.0 DNS 12.0 DNS 12.0 DNS 12.0 DNS 12.0 DNS 12.0 DNS 12.0 DNS 12.0 DNS 12.0 DNS 12.0 DNS 12.0 DNS 12.0 DNS 12.0 DNS 3.0 3.0 186.0 162.0
11th NOR 31 Sander Oscar Maritvold (12.0 DNS) (12.0 DNS) 12.0 DNS 12.0 DNS 12.0 DNS 12.0 DNS 12.0 DNS 12.0 DNS 12.0 DNF 6.0 12.0 DNS 12.0 DNS 12.0 DNS 12.0 DNS 12.0 DNS 12.0 DNS 12.0 DNS 198.0 174.0