| Plass | Fleet | Class | Seilnummer | Påmeldt | Fødselsår | Forening |
Seilas 1 29.08.09 12:42 |
Seilas 2 29.08.09 14:02 |
Seilas 3 29.08.09 15:02 |
Seilas 4 30.08.09 11:05 |
Seilas 5 30.08.09 12:29 |
Seilas 6 30.08.09 13:35 |
Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Europa | Gutt Europa | NOR 382 | Hammarstrøm-Kristian | 1991 | DSSF | (1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2nd | Europa | Gutt Europa | NOR 385 | Nordstrand-Endre | 1994 | Bærum sf | 2.0 | (4.0) | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 11.0 |
| 3rd | Europa | Gutt Europa | NOR 430 | Andersen-Magnus | 1993 | Nesodden sf | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | (4.0) | 4.0 | 15.0 |
| 4th | Europa | Gutt Europa | NOR 431 | Skrede-Sindre | 1993 | Bærum sf | (9.0 DNS) | 2.0 | 9.0 DNF | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 21.0 |
| 5th | Europa | Gutt Europa | NOR 341 | Hersvik-Richard | 1994 | Soon sf | 4.0 | 5.0 | 4.0 | (8.0) | 6.0 | 6.0 | 25.0 |
| 6th | Europa | Gutt Europa | NOR 411 | Small-Christopher | 1993 | Vestfjodens sf | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 5.0 | 5.0 | 9.0 DNC | 37.0 |
| 7th | Europa | Gutt Europa | 896 | Bucher-Henrik | 1995 | Nesodden sf | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 7.0 | 8.0 | 5.0 | 38.0 |
| 8th | Europa | Gutt Europa | NOR 305 | Hexeberg-Marius | 1995 | Bærum sf | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 38.0 |
| Plass | Fleet | Class | Seilnummer | Påmeldt | Fødselsår | Forening |
Seilas 1 29.08.09 12:42 |
Seilas 2 29.08.09 14:02 |
Seilas 3 29.08.09 15:02 |
Seilas 4 30.08.09 11:05 |
Seilas 5 30.08.09 12:29 |
Seilas 6 30.08.09 13:35 |
Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Laser Radial | Gutt Laser | NOR 194137 | Tomasgaard-Hermann | 1994 | DSSF | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (2.0) | 2.0 | 1.0 | 6.0 |
| 2nd | Laser Radial | Jente Laser | NOR 193445 | Bue-Tiril Hardtvedt | 1993 | Asker sf | (6.0 DNF) | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 |
| 3rd | Laser Radial | Gutt Laser | NOR 193447 | Kolstad-Thomas Mordt | 1993 | Bundefjorden sf | (4.0) | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 17.0 |
| 4th | Laser Radial | Gutt Laser | NOR 173811 | Mollerup-Petter | 1992 | Asker sf | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | (6.0 DNS) | 18.0 |
| 5th | Laser Radial | Gutt Laser | 183972 | Hvam-Jon Alexander | 1993 | Oppegård sf | 3.0 | (6.0 DNC) | 6.0 DNC | 5.0 | 1.0 | 6.0 DNC | 21.0 |
| Plass | Fleet | Class | Seilnummer | Påmeldt | Fødselsår | Forening |
Seilas 1 29.08.09 12:42 |
Seilas 2 29.08.09 14:02 |
Seilas 3 29.08.09 15:02 |
Seilas 4 30.08.09 11:05 |
Seilas 5 30.08.09 12:29 |
Seilas 6 30.08.09 13:35 |
Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Optimist A | Gutt Optimist A | NOR 3520 | Halseide-Martin | 1995 | Asker sf | 1.0 | (8.0) | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 |
| 2nd | Optimist A | Gutt Optimist A | NOR 3611 | Mejlænder-Larsen-Martin | 1994 | Bærum sf | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | (5.0) | 2.0 | 14.0 |
| 3rd | Optimist A | Gutt Optimist A | NOR 3622 | Wahl-Einar | 1995 | Vestfjodens sf | 4.0 | (5.0) | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 16.0 |
| 4th | Optimist A | Gutt Optimist A | NOR 3621 | Wahl-Vincent | 1995 | Vestfjodens sf | (27.0 DNF) | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 17.0 |
| 5th | Optimist A | Gutt Optimist A | NOR 3620 | Backe-Ulrik L. | 1995 | Vestfjodens sf | (10.0) | 7.0 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 25.0 |
| 6th | Optimist A | Jente Optimist A | NOR 3462 | Bjørnstad-Anniken | 1995 | Asker sf | 3.0 | 1.0 | 8.0 | 9.0 | (11.0) | 9.0 | 30.0 |
| 7th | Optimist A | Jente Optimist A | NOR 3581 | Elnan-Eline | 1996 | Asker sf | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | (12.0) | 33.0 |
| 8th | Optimist A | Jente Optimist A | NOR 3186 | Bjørneset-Juni | 1996 | Soon sf | 6.0 | 4.0 | 11.0 | 8.0 | (13.0) | 11.0 | 40.0 |
| 9th | Optimist A | Gutt Optimist A | NOR 3608 | Myklebust-Kai Arne Schröder | 1996 | Bærum sf | 8.0 | 14.0 | 4.0 | (27.0 OCS) | 7.0 | 10.0 | 43.0 |
| 10th | Optimist A | Gutt Optimist A | NOR 3276 | Ødeby Karlsen-Henning | 1996 | Nesodden sf | 5.0 | 10.0 | (12.0) | 12.0 | 10.0 | 8.0 | 45.0 |
| 11th | Optimist A | Jente Optimist A | NOR 3395 | Brock-Katarina Cezilie | 1996 | Bundefjorden sf | 14.0 | 11.0 | 9.0 | 10.0 | 14.0 | (15.0) | 58.0 |
| 12th | Optimist A | Gutt Optimist A | NOR 3501 | Skrede-Birger | 1996 | Bærum sf | 15.0 | 13.0 | (27.0 DNC) | 7.0 | 12.0 | 14.0 | 61.0 |
| 13th | Optimist A | Gutt Optimist A | NOR 3563 | Visedo Eriksen-Arthur | 1996 | DSSF | 11.0 | 16.0 | 10.0 | (27.0 OCS) | 8.0 | 16.0 | 61.0 |
| 14th | Optimist A | Gutt Optimist A | NOR 3265 | Bache-Mathiesen-Joachim | 1996 | Soon sf | 7.0 | 12.0 | 13.0 | 17.0 | (21.0) | 13.0 | 62.0 |
| 15th | Optimist A | Gutt Optimist A | NOR 3209 | Reidulff-Knut | 1996 | Asker sf | (27.0 DNC) | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 14.0 | 9.0 | 4.0 | 81.0 |
| 16th | Optimist A | Gutt Optimist A | NOR 3270 | Risløkken-Sondre Ruud | 1995 | Oppegård sf | 12.0 | 15.0 | 14.0 | (20.0) | 20.0 | 20.0 | 81.0 |
| 17th | Optimist A | Gutt Optimist A | NOR 3476 | Collett-Eric | 1996 | Asker sf | (27.0 DNC) | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 11.0 | 19.0 | 6.0 | 90.0 |
| 18th | Optimist A | Jente Optimist A | NOR 3607 | Hillesøy-Sunniva | 1996 | Bærum sf | 16.0 | (27.0 DNC) | 27.0 DNC | 18.0 | 15.0 | 18.0 | 94.0 |
| 19th | Optimist A | Gutt Optimist A | NOR 3555 | Rosmo-Kristoffer | 1996 | Bundefjorden sf | 13.0 | 6.0 | (27.0 DNC) | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 100.0 |
| 20th | Optimist A | Jente Optimist A | NOR 3579 | Langballe-Ingrid Marie | 1995 | Asker sf | (27.0 DNC) | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 13.0 | 16.0 | 19.0 | 102.0 |
| 21st | Optimist A | Gutt Optimist A | NOR 3374 | Collett-Hermann | 1996 | Asker sf | (27.0 DNC) | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 19.0 | 17.0 | 17.0 | 107.0 |
| 22nd | Optimist A | Gutt Optimist A | NOR 3529 | Aamodt-Martin | 1997 | Vestfjodens sf | (27.0 DNC) | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 15.0 | 18.0 | 21.0 | 108.0 |
| 23rd | Optimist A | Jente Optimist A | NOR 3392 | Osborg-Vår | 1997 | Nesodden sf | (27.0 DNC) | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 16.0 | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 124.0 |
| 24th | Optimist A | Gutt Optimist A | NOR 3368 | Utne-Tallak | 1997 | Bærum sf | (27.0 DNC) | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 135.0 |
| 24th | Optimist A | Jente Optimist A | NOR 3630 | Tjøm-Anne Sophie | 1996 | KNS | (27.0 DNC) | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 135.0 |
| 24th | Optimist A | Jente Optimist A | NOR 3624 | Haddal Sivertsgård-Kornelia | 1996 | Nesodden sf | (27.0 DNC) | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 135.0 |
| Plass | Fleet | Class | Seilnummer | Påmeldt | Fødselsår | Forening |
Seilas 1 29.08.09 12:42 |
Seilas 2 29.08.09 14:02 |
Seilas 3 29.08.09 15:02 |
Seilas 4 30.08.09 11:05 |
Seilas 5 30.08.09 12:29 |
Seilas 6 30.08.09 13:35 |
Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Optimist B | Gutt Optimist B | NOR 3625 | Raggan-Sander | 1997 | Bærum sf | (5.0) | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 9.0 |
| 2nd | Optimist B | Gutt Optimist B | NOR 3600 | Utsigt-Sander Ø. | 1997 | Oppegård sf | 1.0 | 2.0 | 1.0 | (7.0) | 3.0 | 5.0 | 12.0 |
| 3rd | Optimist B | Gutt Optimist B iKM | NOR 3574 | Tomasgaard-Uffe August | 2000 | DSSF | (35.0 DNF) | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | 15.0 |
| 4th | Optimist B | Gutt Optimist B | NOR 3107 | Holand-Halvard | 1996 | Nesodden sf | (35.0 DNF) | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 6.0 | 18.0 |
| 5th | Optimist B | Jente Optimist B | NOR 3191 | Andresen-Jenny S. | 1997 | Oppegård sf | 6.0 | 9.0 | (35.0 DNC) | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 25.0 |
| 6th | Optimist B | Gutt Optimist B | NOR 3564 | Flatsrud Bø-Halvor | 1998 | Bundefjorden sf | 2.0 | 8.0 | 5.0 | 10.0 | (16.0) | 8.0 | 33.0 |
| 7th | Optimist B | Jente Optimist B | NOR 3267 | Ølmheim-Rebecca | 1997 | Oppegård sf | 3.0 | 5.0 | (35.0 DNC) | 15.0 | 6.0 | 9.0 | 38.0 |
| 8th | Optimist B | Gutt Optimist B | NOR 3252 | Holter-Simon | 1997 | Bærum sf | 7.0 | 6.0 | 6.0 | (17.0) | 17.0 | 13.0 | 49.0 |
| 9th | Optimist B | Gutt Optimist B | NOR 3382 | Søderholm-Gard T. | 1998 | Soon sf | 4.0 | (35.0 DNC) | 35.0 DNC | 14.0 | 7.0 | 11.0 | 71.0 |
| 10th | Optimist B | Jente Optimist B | NOR 3629 | Espeseth-Victoria | 1998 | Vestfjodens sf | (35.0 DNC) | 7.0 | 35.0 DNC | 9.0 | 12.0 | 12.0 | 75.0 |
| 11th | Optimist B | Gutt Optimist B | NOR 3593 | Thurmann-Magnus | 1996 | Bærum sf | (35.0 DNC) | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 6.0 | 8.0 | 3.0 | 87.0 |
| 12th | Optimist B | Jente Optimist B | NOR 3575 | Visedo Eriksen-Katja | 1998 | DSSF | (35.0 DNC) | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 8.0 | 13.0 | 7.0 | 98.0 |
| 13th | Optimist B | Gutt Optimist B | NOR 3601 | Nordstad-Kristian | 1996 | Oppegård sf | (35.0 DNC) | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 11.0 | 11.0 | 14.0 | 106.0 |
| 14th | Optimist B | Gutt Optimist B | 3561 | Norderhaug-Magnus | 1997 | Nesodden sf | (35.0 DNC) | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 5.0 | 10.0 | 35.0 DNS | 120.0 |
| 15th | Optimist B | Gutt Optimist B | NOR 3519 | Aslaksrud-Emil | 1996 | Nesodden sf | (35.0 DNC) | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 24.0 | 14.0 | 16.0 | 124.0 |
| 16th | Optimist B | Gutt Optimist B | NOR 3367 | Lund-Espen Wiken | 1998 | Bærum sf | (35.0 DNC) | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 22.0 | 18.0 | 15.0 | 125.0 |
| 17th | Optimist B | Gutt Optimist B | 3293 | Eyde-Brage | 1998 | Soon sf | (35.0 DNC) | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 OCS | 15.0 | 10.0 | 130.0 |
| 18th | Optimist B | Gutt Optimist B iKM | NOR 2996 | Snell-Adrian | 1999 | Bærum sf | (35.0 DNC) | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 19.0 | 9.0 | 35.0 DNC | 133.0 |
| 19th | Optimist B | Gutt Optimist B | 3242 | Gulpinar-Jørgen | 1997 | Bundefjorden sf | (35.0 DNC) | 35.0 DNC | 7.0 | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 147.0 |
| 20th | Optimist B | Gutt Optimist B iKM | NOR 355 | Rosmo-Julius | 2001 | Bundefjorden sf | (35.0 DNC) | 10.0 | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 150.0 |
| 21st | Optimist B | Gutt Optimist B | NOR 0000 | Brorson Olsen-Alexander | 1996 | Oppegård sf | (35.0 DNC) | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 12.0 | 35.0 DNF | 35.0 DNC | 152.0 |
| 22nd | Optimist B | Gutt Optimist B iKM | NOR 3528 | Halseide-André | 1999 | Asker sf | (35.0 DNC) | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 13.0 | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 153.0 |
| 23rd | Optimist B | Gutt Optimist B iKM | NOR 3573 | Hillesøy-Thorvald | 1999 | Bærum sf | (35.0 DNC) | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 16.0 | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 156.0 |
| 24th | Optimist B | Gutt Optimist B iKM | NOR 2992 | Andersen-Eivind | 1999 | Nesodden sf | (35.0 DNC) | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 18.0 | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 158.0 |
| 25th | Optimist B | Jente Optimist B | NOR 2596 | Nordli-Mina | 1997 | Bærum sf | (35.0 DNC) | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 20.0 | 35.0 DNS | 35.0 DNF | 160.0 |
| 26th | Optimist B | Gutt Optimist B iKM | SWE 4021 | Karsberg-Benjamin Cosmo | 1999 | Nesodden sf | (35.0 DNC) | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 21.0 | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 161.0 |
| 27th | Optimist B | Jente Optimist B iKM | NOR 3335 | Larsen-Emilie | 1999 | Oppegård sf | (35.0 DNC) | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 23.0 | 35.0 DNF | 35.0 DNC | 163.0 |
| 28th | Optimist B | Gutt Optimist B iKM | DEN 6963 | Andresen-Fredrik | 2000 | Oppegård sf | (35.0 DNC) | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 25.0 | 35.0 DNF | 35.0 DNC | 165.0 |
| 29th | Optimist B | Jente Optimist B iKM | NOR 2927 | Larsen-Helene | 2001 | Oppegård sf | (35.0 DNC) | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 26.0 | 35.0 DNS | 35.0 DNC | 166.0 |
| 30th | Optimist B | Gutt Optimist B | NOR 3043 | Syversen-Christian | 1998 | Soon sf | (35.0 DNC) | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 175.0 |
| 30th | Optimist B | Jente Optimist B | NOR 3383 | Pettersen-Oda Christine | 1998 | Soon sf | (35.0 DNC) | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNS | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 175.0 |
| 30th | Optimist B | Gutt Optimist B iKM | DEN 8148 | Albæk-Sondre | 1999 | Nesodden sf | (35.0 DNC) | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 175.0 |
| 30th | Optimist B | Gutt Optimist B | NOR 3566 | Langan-Torstein | 1996 | Asker sf | (35.0 DNC) | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 175.0 |
| 30th | Optimist B | Gutt Optimist B | SWE 23063 | Homstvedt-Øystein | 1998 | Bundefjorden sf | (35.0 DNC) | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 175.0 |
| Plass | Fleet | Class | Seilnummer | Påmeldt | Fødselsår | Forening |
Seilas 1 29.08.09 12:42 |
Seilas 2 29.08.09 14:02 |
Seilas 3 29.08.09 15:02 |
Seilas 4 30.08.09 11:05 |
Seilas 5 30.08.09 12:29 |
Seilas 6 30.08.09 13:35 |
Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Zoom8 | Gutt Zoom8 Ungdom | NOR 176 | Gramnæs-Eirik | 1994 | Nesodden sf | (1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2nd | Zoom8 | Gutt Zoom8 Ungdom | NOR 98 | Baklid-Martin | 1994 | Asker sf | 2.0 | 3.0 | 2.0 | (6.0) | 3.0 | 3.0 | 13.0 |
| 3rd | Zoom8 | Gutt Zoom8 Ungdom | NOR 183 | Ejdfors-Kristian | 1994 | Asker sf | (4.0) | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 15.0 |
| 4th | Zoom8 | Gutt Zoom8 Ungdom | NOR 100 | Osborg-Gorm | 1994 | Nesodden sf | (7.0) | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 2.0 | 4.0 | 25.0 |
| 5th | Zoom8 | Gutt Zoom8 Ungdom | NOR 188 | Søderholm-Brage T. | 1994 | Soon sf | (6.0) | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 27.0 |
| 6th | Zoom8 | Gutt Zoom8 Ungdom | NOR 128 | Berger-Christian | 1995 | DSSF | 5.0 | (7.0) | 6.0 | 3.0 | 7.0 | 7.0 | 28.0 |
| 7th | Zoom8 | Jente Zoom8 Ungdom | NOR 53 | Gaard Pedersen-Line | 1994 | Bærum sf | (8.0) | 8.0 | 8.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 31.0 |
| 8th | Zoom8 | Jente Zoom8 Ungdom | NOR 180 | Heiås-Victoria | 1994 | Bundefjorden sf | 3.0 | 2.0 | 4.0 | (13.0 DNC) | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 35.0 |
| 9th | Zoom8 | Gutt Zoom8 Ungdom | NOR 209 | Telle-Sigurd | 1995 | Bundefjorden sf | (10.0) | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 43.0 |
| 10th | Zoom8 | Gutt Zoom8 Ungdom | NOR 111 | Berven-Brage | 1996 | Asker sf | 9.0 | (10.0) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 45.0 |
| 11th | Zoom8 | Jente Zoom8 Rekrutt | NOR 93 | Gaard Pedersen-Pia | 1997 | Bærum sf | (13.0 DNC) | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 10.0 | 13.0 DNF | 13.0 DNC | 62.0 |
| 12th | Zoom8 | Jente Zoom8 Ungdom | NOR 107 | Risan-Sunniva | 1996 | Asker sf | (13.0 DNC) | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNS | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 65.0 |
| Code | Description |
|---|---|
| DNC | Did not come to the starting area |
| DNF | Started but did not finish |
| DNS | Came to the start area but did not start |
| OCS | On course side at start or broke rule 30.1 |
www.nesodden-seilforening.no
regatta@nesodden-seilforening.no
www.nesodden-seilforening.no
regatta@nesodden-seilforening.no
Sailwave Scoring Software 2.01 build 8
www.sailwave.com